
| 1. | Antonio Miguel | 96.000 |
| 2. | joaquin | 93.000 |
| 3. | esto falla más que una escopeta de caña, A. M. | 93.000 |
| 4. | joaquin | 90.000 |
| 5. | de nuevo yo, Antonio M. | 90.000 |
| 6. | salva hdad de la piedad | 90.000 |
| 7. | ANTONIO MIGUEL | 90.000 |
| 8. | ANTONIO MIGUEL | 87.000 |
| 9. | bueno, otra vez yo. A. Miguel | 84.000 |
| 10. | arregla esto ya, Barea. A. M. | 84.000 |
| 11. | joaquin | 81.000 |
| 12. | joaquin | 81.000 |
| 13. | crapula | 81.000 |
| 14. | joaquin | 81.000 |
| 15. | CORRIGE LOS ERRORES, A.M | 78.000 |
| 16. | este juego es de verguenza | 78.000 |
| 17. | joaquin | 78.000 |
| 18. | este juego tiene un monton de fallos | 78.000 |
| 19. | salva hdad de la piedad | 78.000 |
| 20. | petry | 75.000 |
| 21. | Anorrilla | 75.000 |
| 22. | Arreglad el juego - Antonio.m | 75.000 |
| 23. | la Hdad del consuelo, fue asociación juvenil | 75.000 |
| 24. | joaquin | 75.000 |
| 25. | Rosa Mª Rivera | 75.000 |
| 26. | salva hdad de la piedad | 75.000 |
| 27. | Rosa Maria | 75.000 |
| 28. | ANTONIO MIGUEL | 75.000 |
| 29. | joaquin | 75.000 |
| 30. | CARMELITA | 72.000 |
| 31. | otra vez yo, Antoni M. | 72.000 |
| 32. | joaquin | 72.000 |
| 33. | Antonio M, Perez Rivera | 72.000 |
| 34. | joaquin | 69.000 |
| 35. | joaquin | 69.000 |
| 36. | salva hdad de la piedad | 69.000 |
| 37. | joaquin | 69.000 |
| 38. | joaquin | 69.000 |
| 39. | antonio mora camacho | 68.000 |
| 40. | a ver si corregis ya el juego, A. M. | 66.000 |
| 41. | corrigue esto Barez, A. M. | 66.000 |
| 42. | joaquin | 66.000 |
| 43. | petry | 63.000 |
| 44. | virgen de la palma | 63.000 |
| 45. | petra moreno | 63.000 |
| 46. | joaquin | 63.000 |
| 47. | joaquin | 63.000 |
| 48. | joaquin | 63.000 |
| 49. | joaquin | 60.000 |
| 50. | joaquin | 60.000 |
| 51. | joaquin | 60.000 |
| 52. | joaquin | 60.000 |
| 53. | ISRAEL | 60.000 |
| 54. | joaquin | 60.000 |
| 55. | ers@cry | 60.000 |
| 56. | corrige el juego, A. M. | 60.000 |
| 57. | virgen de la palma | 57.000 |
| 58. | joaquin | 57.000 |
| 59. | joaquin | 57.000 |
| 60. | viva las viñas | 57.000 |
| 61. | cofradiero | 57.000 |
| 62. | joaquin | 57.000 |
| 63. | AJ LA COMPASION | 57.000 |
| 64. | joauquin | 57.000 |
| 65. | joaquin | 57.000 |
| 66. | morita | 57.000 |
| 67. | joaquin | 57.000 |
| 68. | joaquin | 57.000 |
| 69. | petry | 54.000 |
| 70. | chavely | 54.000 |
| 71. | ´joaquin | 54.000 |
| 72. | petry | 54.000 |
| 73. | petry | 54.000 |
| 74. | antonio miguel | 54.000 |
| 75. | ISRAEL | 54.000 |
| 76. | joaquin | 54.000 |
| 77. | joaquin | 54.000 |
| 78. | joaquin | 54.000 |
| 79. | joaquin | 54.000 |
| 80. | joaquin | 51.000 |
| 81. | joaquin | 51.000 |
| 82. | joaquin | 51.000 |
| 83. | joaquin | 51.000 |
| 84. | iris | 51.000 |
| 85. | ers@cry | 51.000 |
| 86. | capillita | 51.000 |
| 87. | joaquin | 51.000 |
| 88. | joaquin | 48.000 |
| 89. | ers@cry | 48.000 |
| 90. | antonio mora | 48.000 |
| 91. | joaquin | 48.000 |
| 92. | joaquin | 48.000 |
| 93. | alberto | 48.000 |
| 94. | joaquin | 48.000 |
| 95. | petry | 48.000 |
| 96. | joaquin | 48.000 |
| 97. | joaquin | 48.000 |
| 98. | joaquin | 48.000 |
| 99. | mora del cristo | 46.000 |
| 100. | joaquin | 45.000 |
| 101. | juan | 45.000 |
| 102. | anda y corrige esto Barea | 45.000 |
| 103. | joaquin | 45.000 |
| 104. | joaquin | 45.000 |
| 105. | joaquin | 45.000 |
| 106. | joaquin | 45.000 |
| 107. | petry | 45.000 |
| 108. | joaquin | 45.000 |
| 109. | joaquin | 45.000 |
| 110. | joaquin | 45.000 |
| 111. | joaquin | 45.000 |
| 112. | joaquin | 45.000 |
| 113. | joaquin | 45.000 |
| 114. | joaquin | 42.000 |
| 115. | joaquin | 42.000 |
| 116. | joaquin | 42.000 |
| 117. | joaquin | 42.000 |
| 118. | ers@cry | 42.000 |
| 119. | jose carlos verdugo roman | 42.000 |
| 120. | joaquin | 42.000 |
| 121. | antonio mora | 42.000 |
| 122. | jose alberto | 42.000 |
| 123. | viñas | 42.000 |
| 124. | ISRAEL | 42.000 |
| 125. | PETRA MORENO | 42.000 |
| 126. | petry | 42.000 |
| 127. | joaquin | 42.000 |
| 128. | joaquin | 39.000 |
| 129. | joaquin | 39.000 |
| 130. | joaquin | 39.000 |
| 131. | ajcompasion | 39.000 |
| 132. | luli | 39.000 |
| 133. | ers@cry | 39.000 |
| 134. | joaquin | 39.000 |
| 135. | joaquin | 39.000 |
| 136. | joauin | 39.000 |
| 137. | joaquin | 39.000 |
| 138. | Manu piedad | 39.000 |
| 139. | joaquin | 39.000 |
| 140. | MANU | 39.000 |
| 141. | FRANSSS | 39.000 |
| 142. | petry | 39.000 |
| 143. | rocio | 39.000 |
| 144. | Antonio de la Piedad | 36.000 |
| 145. | joaquin | 36.000 |
| 146. | Blanca Hdad. Soledad | 36.000 |
| 147. | er s@cry(lolo) | 36.000 |
| 148. | de la Calle Nueva | 36.000 |
| 149. | BLANCA !! | 36.000 |
| 150. | d | 36.000 |
| 151. | ANTONIO MORA | 34.000 |
| 152. | joaquin | 33.000 |
| 153. | joaqun | 33.000 |
| 154. | antonio | 33.000 |
| 155. | er lolo der chiclee | 33.000 |
| 156. | joaquin | 33.000 |
| 157. | manuel | 33.000 |
| 158. | Cristobal molina | 33.000 |
| 159. | Blanca Hdad. Soledad | 33.000 |
| 160. | Ramoni | 33.000 |
| 161. | joaquin | 33.000 |
| 162. | joaquin | 30.000 |
| 163. | TITI | 30.000 |
| 164. | joaquin | 30.000 |
| 165. | joaquin | 30.000 |
| 166. | delaplata | 30.000 |
| 167. | delaplata | 30.000 |
| 168. | joaquin | 30.000 |
| 169. | Asael | 29.000 |
| 170. | TOÑIN | 27.000 |
| 171. | David Montes | 26.000 |
| 172. | mora camacho | 25.000 |
| 173. | antonio mora | 25.000 |
| 174. | chapompi | 25.000 |
| 175. | carmen lorente | 25.000 |
| 176. | mora | 25.000 |
| 177. | mora | 25.000 |
| 178. | Antonio de la Piedad | 25.000 |
| 179. | antonio mora camacho | 25.000 |
| 180. | lorente | 25.000 |
| 181. | antonio | 25.000 |
| 182. | carmen | 25.000 |
| 183. | mora del cristo | 25.000 |
| 184. | mora del cristo | 25.000 |
| 185. | mora del cristo | 25.000 |
| 186. | mora del cristo | 25.000 |
| 187. | carmen | 25.000 |
| 188. | mora del cristo | 25.000 |
| 189. | mora del cristo | 25.000 |
| 190. | mora del cristo | 25.000 |
| 191. | mora del cristo | 25.000 |
| 192. | mora del cristo | 25.000 |
| 193. | lolo der chicle | 24.000 |
| 194. | Manu Hermanda piedad | 24.000 |
|
| El Juego de Ser
Cofrades 2008 |
|
|